Classement des IA — Marketing · 🇮🇳 Inde

Les meilleurs outils marketing en Inde, classés sur note, popularité, prix et trafic estimé.

Mis à jour en continu ·100 outils classés ·Juillet 2026
# Outil Catégorie Prix
1 LeadScripts Marketing +14% 21 M 4,5 22 Essai Gratuit
2 growthbar Marketing +37% 20 M 4,6 28 Essai Gratuit
3 GETitOUT Marketing +22% 20 M 4,3 28 Payant
4 Designs.AI Marketing +20% 20 M 4,7 46 Essai Gratuit
5 Lebesgue Marketing +7% 20 M 4,6 26 Freemium
6 Localio AI Marketing +6% 19 M 4,6 18 Freemium
7 Sitekick Marketing −2% 19 M 4,4 24 Essai Gratuit
8 Semrush Contentshake Marketing +28% 19 M 4,5 41 Payant
9 Albert Marketing +5% 18 M 4,7 16 Payant
10 Followr Marketing −1% 18 M 4,5 23 Essai Gratuit
11 Copymonkey Marketing −10% 18 M 4,2 25 Payant
12 Reply Marketing −2% 18 M 4,3 29 Essai Gratuit
13 Peachly AI Marketing +48% 17 M 4,3 29 Essai Gratuit
14 Peppertype.ai Marketing +21% 16 M 4,5 27 Essai Gratuit
15 BrightBid Marketing −9% 16 M 4,5 21 Essai Gratuit
16 Publer Marketing −6% 16 M 4,5 34 Freemium
17 Any Word Marketing +5% 16 M 4,5 16 Essai Gratuit
18 Postwise Marketing +9% 16 M 4,5 24 Payant
19 FeedHive Marketing +10% 16 M 4,5 28 Freemium
20 Vondy Marketing +21% 15 M 4,7 17 Essai Gratuit
21 BrandBastion Lite Marketing +42% 14 M 4,5 20 Essai Gratuit
22 ViralKit Marketing +19% 14 M 4,5 28 Payant
23 Ecommerce Prompts Marketing +13% 13 M 4,2 29 Freemium
24 Neuraltext Marketing +20% 13 M 4,3 26 Freemium
25 Hoppy Copy Marketing +43% 13 M 4,5 21 Freemium
26 CreativAI Marketing +24% 12 M 4,3 20 Freemium
27 Marketplan Marketing −4% 12 M 4,5 21 Essai Gratuit
28 Social Var Marketing +45% 12 M 4,5 27 Payant
29 Ryrob Marketing −16% 12 M 4,7 26 Gratuit
30 SEO Writing AI Marketing −16% 12 M 4,5 26 Essai Gratuit
31 unbounce Marketing +26% 12 M 4,5 23 Essai Gratuit
32 Pipl.ai Marketing +45% 12 M 4,5 20 Essai Gratuit
33 Hexometer Marketing +17% 12 M 4,5 19 Essai Gratuit
34 Hubspot Content Writer Marketing −10% 12 M 4,3 30 Payant
35 Shopia Marketing +27% 11 M 4,5 25 Essai Gratuit
36 Taplio Marketing +2% 11 M 4,3 26 Freemium
37 HubSpot Campaign Assistant Marketing +38% 11 M 4,5 40 Payant
38 Omneky Marketing +44% 11 M 4,5 24 Freemium
39 Vidiq Marketing +8% 11 M 4,5 33 Essai Gratuit
40 Quicklines Marketing +1% 11 M 4,5 18 Payant
41 Repurpose Marketing +44% 11 M 4,5 20 Essai Gratuit / Freemium
42 Jasper AI Marketing +13% 11 M 4,6 57 Essai Gratuit
43 DigitalFirst Marketing +3% 10 M 4,5 27 Essai Gratuit
44 Namy.ai Marketing +12% 10 M 4,5 16 Gratuit
45 Pally Marketing +36% 9,5 M 4,5 21 Freemium
46 Socialbu Marketing +37% 9,3 M 4,5 16 Freemium
47 Stunning.so Marketing +22% 9,2 M 4,4 16 Freemium
48 SEOCopy.ai Marketing −11% 9,2 M 4,7 18 Essai Gratuit
49 Zyng AI Marketing −10% 9,0 M 4,5 15 Essai Gratuit
50 Intellimize Marketing +36% 8,8 M 4,3 29 Payant
51 Seenapse Marketing +18% 8,6 M 4,5 17 Essai Gratuit
52 AdCreative.ai Marketing −16% 8,5 M 4,5 21
53 Optimo Marketing +19% 8,5 M 4,5 26 Freemium
54 NameSnack Marketing +8% 8,4 M 4,5 20 Gratuit
55 Copymatic Marketing −15% 8,4 M 24 Essai Gratuit
56 MagicBrief Marketing +41% 8,4 M 4,5 24 Essai Gratuit
57 Sivi AI Marketing +43% 8,3 M 4,5 25 Essai Gratuit
58 Namelix Marketing +37% 8,3 M 4,5 49 Freemium / Payant
59 adcopy.ai Marketing +44% 8,1 M 4,5 25 Essai Gratuit
60 Drippi.ai Marketing +42% 8,0 M 4,4 19 Essai Gratuit
61 Flamel Marketing +31% 7,8 M 4,5 23 Essai Gratuit
62 Frase IO Marketing −4% 7,7 M 4,7 21 Essai Gratuit
63 Focia Marketing +20% 7,5 M 4,5 2
64 Canirank Marketing +13% 7,5 M 4,4 25 Essai Gratuit
65 Buffer Marketing +46% 7,4 M 4,5 55 Freemium
66 Regie Marketing +48% 7,0 M 4,6 17 Payant
67 Simplified Marketing +7% 7,0 M 4,5 54 Freemium
68 Byword Marketing +44% 6,6 M 4,5 27 Payant
69 Clickable Marketing −17% 6,4 M 4,5 28 Essai Gratuit
70 VEG3 Marketing +7% 6,4 M 4,5 18 Essai Gratuit
71 Copy AI Marketing +12% 6,3 M 4,5 49 Freemium
72 Keyword Search Marketing +40% 6,3 M 4,5 29 Payant
73 ContentEdge Marketing +43% 6,2 M 4,5 23 Freemium
74 Unbound AI Marketing +42% 6,2 M 4,5 22 Essai Gratuit
75 AIcontentfy Marketing −13% 6,1 M 4,6 22 Payant
76 Postly Marketing +37% 6,0 M 4,6 28 Freemium
77 Ortto AI Marketing +26% 5,9 M 4,7 19 Essai Gratuit
78 Editby Marketing +5% 5,9 M 4,6 26 Essai Gratuit
79 Purple Wave Marketing −8% 5,9 M 4,6 Payant
80 Creasquare Marketing −5% 5,8 M 4,2 25 Essai Gratuit
81 QRX Codes Marketing +50% 5,7 M 4,6 Freemium
82 Speedy Marketing +40% 5,7 M 4,2 19 Payant
83 Beehiiv Marketing −8% 5,6 M 4,5 17 Freemium
84 Topicmojo Marketing +27% 5,5 M 4,7 29 Essai Gratuit
85 CrawlQ Marketing +12% 5,5 M 4,4 29 Essai Gratuit
86 Contents.com Marketing −4% 5,4 M 4,5 20 Essai Gratuit
87 Tugan.ai Marketing +34% 5,4 M 4,3 22 Essai Gratuit
88 Rasa.io Marketing +4% 5,3 M 4,3 17 Payant
89 Promoted Marketing +45% 5,2 M 4,2 2 Freemium
90 Closers Copy Marketing −15% 5,1 M 4,5 26 Payant
91 Benchmark Email Marketing +6% 5,0 M 4,4 25 Freemium
92 Shaped Marketing +43% 5,0 M 4,5 18 Payant
93 GetResponse Email Generator Marketing −0% 4,9 M 4,6 37 Payant
94 Wisio Marketing +43% 4,9 M 4,5 22 Essai Gratuit
95 Brandmate AI Marketing −1% 4,8 M 4,5 29 Payant
96 Creatus Marketing −12% 4,7 M 4,5 1 Essai Gratuit
97 Autoblogging Marketing +38% 4,7 M 4,4 24 Freemium
98 Affable.ai Marketing −2% 4,6 M 4,5 17 Freemium
99 Predis.ai Marketing +1% 4,5 M 4,6 17 Freemium
100 Postfluencer Marketing +15% 4,5 M 4,3 5 Gratuit

Note, favoris et prix = données réelles ai-kiwi. Visites/mois, croissance et courbe = estimations (modèle interne, en attendant une source de trafic). Cliquez les en-têtes de colonnes pour trier.

Maîtrisez l'IA dès aujourd'hui!

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir en exclusivité les dernières tendances, innovations et astuces sur l'intelligence artificielle. Rejoignez-nous maintenant!

En vous abonnant, vous certifiez que vous avez examiné et accepté notre Politique de Confidentialité et notre Politique de Cookies mises à jour.