Classement des modèles IA — vue d'ensemble
Les grands modèles de langage (LLM), classés par note et par domaine. Choisissez un classement pour la table complète (tri, recherche, filtres).
Données de démonstration. Échantillon représentatif en attendant l'import des modèles réels.
Top général
30| 1 | Qwen 3.7 PlusRécent Alibaba | 91,4/100 |
| 2 | Gemini 3 Pro Google | 90,8/100 |
| 3 | GPT-5.1 OpenAI | 89,1/100 |
| 4 | Kimi K3Récent Moonshot AI | 88,8/100 |
| 5 | DeepSeek V3.2 (Thinking) DeepSeek | 88,7/100 |
| 6 | Claude Opus 4.6 (Thinking) Anthropic | 88,1/100 |
| 7 | Grok 4.5Récent xAI | 86,0/100 |
| 8 | Claude Fable 5Récent Anthropic | 85,1/100 |
| 9 | MiMo V2.5 ProRécent Xiaomi | 84,7/100 |
| 10 | GPT-5.4Récent OpenAI | 84,1/100 |
| 1 | Qwen 3.7 PlusRécent Alibaba | 91,4/100 |
| 2 | Gemini 3 Pro Google | 90,8/100 |
| 3 | GPT-5.1 OpenAI | 89,1/100 |
| 4 | Claude Opus 4.6 (Thinking) Anthropic | 88,1/100 |
| 5 | Grok 4.5Récent xAI | 86,0/100 |
| 6 | Claude Fable 5Récent Anthropic | 85,1/100 |
| 7 | GPT-5.4Récent OpenAI | 84,1/100 |
| 8 | Gemma 4 26B Google | 83,7/100 |
Top Code
13| 1 | Qwen 3.7 PlusRécent Alibaba | 91,4/100 |
| 2 | GPT-5.1 OpenAI | 89,1/100 |
| 3 | Kimi K3Récent Moonshot AI | 88,8/100 |
| 4 | Claude Opus 4.6 (Thinking) Anthropic | 88,1/100 |
| 5 | MiMo V2.5 ProRécent Xiaomi | 84,7/100 |
| 6 | Qwen 3.5 27B Alibaba | 82,8/100 |
| 7 | GLM-4.5 Zhipu AI | 81,7/100 |
| 8 | Claude Sonnet 5Récent Anthropic | 80,6/100 |
| 1 | Qwen 3.7 PlusRécent Alibaba | 91,4/100 |
| 2 | Gemini 3 Pro Google | 90,8/100 |
| 3 | Kimi K3Récent Moonshot AI | 88,8/100 |
| 4 | DeepSeek V3.2 (Thinking) DeepSeek | 88,7/100 |
| 5 | Claude Fable 5Récent Anthropic | 85,1/100 |
| 6 | MiMo V2.5 ProRécent Xiaomi | 84,7/100 |
| 7 | GLM-4.5 Zhipu AI | 81,7/100 |
| 8 | Claude Sonnet 5Récent Anthropic | 80,6/100 |
| 1 | Kimi K3Récent Moonshot AI | 88,8/100 |
| 2 | DeepSeek V3.2 (Thinking) DeepSeek | 88,7/100 |
| 3 | MiMo V2.5 ProRécent Xiaomi | 84,7/100 |
| 4 | Gemma 4 26B Google | 83,7/100 |
| 5 | Qwen 3.5 27B Alibaba | 82,8/100 |
| 6 | GLM-4.5 Zhipu AI | 81,7/100 |
| 7 | DeepSeek V4 ProRécent DeepSeek | 80,6/100 |
| 8 | DeepSeek V3.2 DeepSeek | 79,7/100 |
| 1 | Gemini 3 Pro Google | 90,8/100 |
| 2 | Grok 4.5Récent xAI | 86,0/100 |
| 3 | Gemini 3.5 FlashRécent Google | 81,8/100 |
| 4 | MiniMax M2 MiniMax | 80,7/100 |
| 5 | Claude Opus 4.7 Anthropic | 77,2/100 |
| 6 | Gemini 2.5 Flash Google | 75,2/100 |
| 7 | Grok 4.3Récent xAI | 74,8/100 |
| 1 | GPT-5.1 OpenAI | 89,1/100 |
| 2 | Grok 4.5Récent xAI | 86,0/100 |
| 3 | GPT-5.4Récent OpenAI | 84,1/100 |
| 4 | Gemini 3.5 FlashRécent Google | 81,8/100 |
| 5 | Claude Opus 4.8Récent Anthropic | 78,6/100 |
| 6 | GPT-5.5Récent OpenAI | 77,5/100 |
| 7 | Claude Haiku 4.5 Anthropic | 67,9/100 |
| 1 | Gemma 4 26B Google | 83,7/100 |
| 2 | Gemini 3.5 FlashRécent Google | 81,8/100 |
| 3 | Gemini 2.5 Flash Google | 75,2/100 |
| 4 | GPT-5 Mini OpenAI | 70,0/100 |
| 5 | Claude Haiku 4.5 Anthropic | 67,9/100 |
| 1 | GPT-5.4Récent OpenAI | 84,1/100 |
| 2 | Qwen 3.5 27B Alibaba | 82,8/100 |
| 3 | Llama 4 Maverick Meta | 72,4/100 |
| 4 | Mistral Large 3 Mistral AI | 71,9/100 |
| 1 | Claude Opus 4.6 (Thinking) Anthropic | 88,1/100 |
| 2 | Claude Fable 5Récent Anthropic | 85,1/100 |
| 3 | GPT-5.5Récent OpenAI | 77,5/100 |
| 1 | DeepSeek V3.2 (Thinking) DeepSeek | 88,7/100 |
| 2 | DeepSeek V3.2 DeepSeek | 79,7/100 |
Aperçu des meilleurs modèles par classement. « Voir tout » ouvre la table complète (triable, filtrable). Note = score global /100 (façon benchmarks).