Classement des IA — Campagnes marketing · 🇫🇷 France

Les meilleurs outils campagnes marketing en France, classés sur note, popularité, prix et trafic estimé.

Mis à jour en continu ·100 outils classés ·Août 2026
Rang Outil Catégorie Prix
1 Lebesgue Marketing +6% 20 M 4,6 Freemium
2 Reachout.ai Business +47% 18 M 4,5 Essai Gratuit
3 Hexometer Marketing −9% 18 M 4,5 Essai Gratuit
4 Einstein GPT Business +7% 17 M 4,5 Essai Gratuit
5 Attention Business +25% 17 M 4,5 Payant
6 Marketplan Marketing −1% 17 M 4,5 Essai Gratuit
7 Albert Marketing −7% 17 M 4,7 Payant
8 chatbot Chatbots −4% 17 M 4,5 Essai Gratuit
9 Keytalk Ai Analyse de données +43% 16 M 4,5 Essai Gratuit
10 Social Var Marketing +22% 16 M 4,5 Payant
11 VEG3 Marketing −7% 16 M 4,5 Essai Gratuit
12 Publer Marketing +20% 16 M 4,5 Freemium
13 Mails.ai Texte +39% 16 M 4,5 Essai Gratuit
14 Ecommerce Prompts Marketing +45% 16 M 4,2 Freemium
15 Mailr Assistant personnel +42% 15 M 4,5 Freemium
16 Peachly AI Marketing −5% 15 M 4,3 Essai Gratuit
17 Peppertype.ai Marketing +40% 15 M 4,5 Essai Gratuit
18 growthbar Marketing +17% 14 M 4,6 Essai Gratuit
19 HubSpot Campaign Assistant Marketing +45% 14 M 4,5 Payant
20 Buffer Marketing +30% 14 M 4,5 Freemium
21 Juji Chatbots +19% 13 M 4,4 Essai Gratuit
22 Any Word Marketing −1% 13 M 4,5 Essai Gratuit
23 Systeme Business +28% 13 M 4,5
24 Nureply Business +29% 12 M 4,5 Essai Gratuit
25 KeywordSpy Marketing +8% 12 M 4,3 Essai Gratuit
26 Vidiq Marketing −8% 12 M 4,5 Essai Gratuit
27 Manychat Chatbots +38% 12 M 4,5 Freemium
28 Localio AI Marketing −9% 12 M 4,6 Freemium
29 GETitOUT Marketing +50% 12 M 4,3 Payant
30 Postly Marketing +28% 11 M 4,6 Freemium
31 Editby Marketing +8% 11 M 4,6 Essai Gratuit
32 Bizway Business −1% 11 M 4,5 Essai Gratuit
33 Hoppy Copy Marketing −8% 10 M 4,5 Freemium
34 Ortto Marketing +13% 10 M 4,5 Essai Gratuit
35 Postaga Business −11% 10 M 4,4 Essai Gratuit
36 Beehiiv Marketing −6% 10 M 4,5 Freemium
37 SalesBoom Business −1% 9,8 M 4,7 Essai Gratuit
38 Clickable Marketing −4% 9,7 M 4,5 Essai Gratuit
39 Reply Marketing −15% 9,3 M 4,3 Essai Gratuit
40 Pipl.ai Marketing +9% 9,3 M 4,5 Essai Gratuit
41 ViralKit Marketing +27% 9,2 M 4,5 Payant
42 InboxPro Assistant personnel +15% 9,1 M 4,5 Freemium
43 Odin Business +37% 9,1 M 4,3 Essai Gratuit
44 Aomni Business +25% 9,0 M 4,2 Payant
45 Benchmark Email Marketing −10% 9,0 M 4,4 Freemium
46 Taplio Marketing +24% 8,8 M 4,3 Freemium
47 Optimo Marketing +37% 8,7 M 4,5 Freemium
48 ChatSpot Business +1% 8,7 M 4,5 Essai Gratuit
49 Ocoya Marketing +28% 8,7 M 4,6 Essai Gratuit
50 Sitekick Marketing +40% 8,6 M 4,4 Essai Gratuit
51 FeedHive Marketing +13% 8,5 M 4,5 Freemium
52 Dux-soup Business +14% 8,5 M 4,5 Essai Gratuit
53 ContentEdge Marketing −16% 8,1 M 4,5 Freemium
54 Echo Win Business +19% 8,1 M 4,5 Freemium
55 Intellimize Marketing +36% 8,0 M 4,3 Payant
56 Creasquare Marketing +17% 7,9 M 4,2 Essai Gratuit
57 Keyword Search Marketing +26% 7,7 M 4,5 Payant
58 Ghostwrite Texte +6% 7,7 M 4,2 Freemium
59 EmailMagic AI Texte −5% 7,7 M 4,6 Essai Gratuit
60 Warmer.ai Business +5% 7,5 M 4,5 Freemium
61 Purple Wave Marketing −7% 7,4 M 4,6 Payant
62 Pally Marketing +4% 7,0 M 4,5 Freemium
63 LeadScripts Marketing +41% 6,8 M 4,5 Essai Gratuit
64 Copymonkey Marketing +2% 6,8 M 4,2 Payant
65 Socialbu Marketing +51% 6,6 M 4,5 Freemium
66 Tavus Vidéo −3% 6,6 M 4,5 Payant
67 GetResponse Email Generator Marketing +9% 6,5 M 4,6 Payant
68 QRX Codes Marketing +36% 6,5 M 4,6 Freemium
69 Postwise Marketing +19% 6,3 M 4,5 Payant
70 Focia Marketing −6% 6,3 M 4,5
71 BrandBastion Lite Marketing −17% 6,2 M 4,5 Essai Gratuit
72 Drippi.ai Marketing +32% 6,2 M 4,4 Essai Gratuit
73 Delve Analyse de données −4% 6,1 M 4,7 Essai Gratuit
74 Letterdrop Marketing +34% 6,1 M 4,5 Freemium
75 CrawlQ Marketing +21% 6,0 M 4,4 Essai Gratuit
76 Regie Marketing −12% 5,9 M 4,6 Payant
77 Ortto AI Marketing +10% 5,7 M 4,7 Essai Gratuit
78 Shaped Marketing +35% 5,7 M 4,5 Payant
79 Mixo Développeur −3% 5,6 M 4,5 Essai Gratuit
80 Syllaby Vidéo +33% 5,6 M 4,5 Essai Gratuit
81 Adxl.ai Marketing −11% 5,5 M 4,5 Essai Gratuit
82 VenturusAI Business +5% 5,5 M 4,3 Freemium
83 Addy AI Assistant personnel +13% 5,5 M 4,5 Freemium
84 DipSway Analyse de données +17% 5,4 M 4,7 Payant
85 Followr Marketing −2% 5,3 M 4,5 Essai Gratuit
86 Outplayhq Business +31% 5,2 M 4,5 Essai Gratuit
87 Faraday Analyse de données +17% 5,1 M 4,5 Essai Gratuit
88 Sales Stack Business +10% 4,9 M 4,3 Essai Gratuit
89 Quicklines Marketing −10% 4,9 M 4,5 Payant
90 Flowpoint.ai Analyse de données +8% 4,8 M 4,5 Essai Gratuit
91 Vizologi Business +47% 4,8 M 4,5 Essai Gratuit
92 Memorable Ad Maker Marketing +24% 4,6 M 4,5
93 AdCreative.ai Marketing +42% 4,6 M 4,5
94 MagicBrief Marketing +10% 4,6 M 4,5 Essai Gratuit
95 LeadIQ Business +50% 4,4 M 4,5 Freemium
96 SmartScout Business −16% 4,3 M 4,5 Essai Gratuit
97 Yakkr Growth Marketing +13% 4,3 M 4,5 Freemium
98 WriterZen Marketing −4% 4,1 M 4,3 Essai Gratuit
99 Topicmojo Marketing +45% 4,1 M 4,7 Essai Gratuit
100 Instantly Marketing +10% 4,1 M 4,5 Essai Gratuit

Note et prix = données réelles ai-kiwi ; favoris en cours de collecte. Visites/mois, croissance et courbe = estimations (modèle interne, en attendant une source de trafic). Cliquez les en-têtes de colonnes pour trier.

Maîtrisez l'IA dès aujourd'hui!

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir en exclusivité les dernières tendances, innovations et astuces sur l'intelligence artificielle. Rejoignez-nous maintenant!

En vous abonnant, vous certifiez que vous avez examiné et accepté notre Politique de Confidentialité et notre Politique de Cookies mises à jour.