Classement des IA — Publicités · 🇧🇷 Brésil

Les meilleurs outils publicités en Brésil, classés sur note, popularité, prix et trafic estimé.

Mis à jour en continu ·100 outils classés ·Août 2026
Rang Outil Catégorie Prix
1 Sitekick Marketing +45% 21 M 4,4 Essai Gratuit
2 MagicBrief Marketing +9% 21 M 4,5 Essai Gratuit
3 GETitOUT Marketing +47% 20 M 4,3 Payant
4 Localio AI Marketing −13% 19 M 4,6 Freemium
5 LeadScripts Marketing +6% 19 M 4,5 Essai Gratuit
6 HubSpot Campaign Assistant Marketing +4% 19 M 4,5 Payant
7 Designs.AI Marketing −11% 18 M 4,7 Essai Gratuit
8 Reachout.ai Business −4% 17 M 4,5 Essai Gratuit
9 Editby Marketing +38% 17 M 4,6 Essai Gratuit
10 AudioStack Audio −5% 17 M 4,5 Freemium
11 Copymonkey Marketing +35% 17 M 4,2 Payant
12 Intellimize Marketing +11% 16 M 4,3 Payant
13 FeedHive Marketing +15% 16 M 4,5 Freemium
14 Soundraw Musique +43% 16 M 4,5 Freemium
15 Waymark Vidéo −9% 16 M 4,5 Payant
16 INK Texte −14% 16 M 4,5 Essai Gratuit
17 Peachly AI Marketing +27% 16 M 4,3 Essai Gratuit
18 unbounce Marketing +50% 15 M 4,5 Essai Gratuit
19 Topicmojo Marketing +5% 15 M 4,7 Essai Gratuit
20 Ryrob Marketing +4% 15 M 4,7 Gratuit
21 Speedy Marketing −9% 14 M 4,2 Payant
22 Clickable Marketing +5% 14 M 4,5 Essai Gratuit
23 Postfluencer Marketing +2% 14 M 4,3 Gratuit
24 Unscreen.com Vidéo +30% 13 M 4,7 Payant
25 Publer Marketing +38% 13 M 4,5 Freemium
26 Postwise Marketing +38% 13 M 4,5 Payant
27 Supermeme.ai Fun +19% 13 M 4,5
28 Albert Marketing +26% 13 M 4,7 Payant
29 Hubspot Content Writer Marketing +13% 13 M 4,3 Payant
30 Kartiv Image −16% 13 M 4,5 Freemium
31 Jasper AI Marketing +18% 12 M 4,6 Essai Gratuit
32 Hoppy Copy Marketing −13% 12 M 4,5 Freemium
33 SEO Writing AI Marketing +30% 12 M 4,5 Essai Gratuit
34 Boords Vidéo +9% 12 M 4,6 Freemium
35 Copy AI Marketing −15% 12 M 4,5 Freemium
36 Zyng AI Marketing +33% 12 M 4,5 Essai Gratuit
37 Copymatic Marketing +10% 12 M Essai Gratuit
38 Any Word Marketing +29% 12 M 4,5 Essai Gratuit
39 Purple Wave Marketing −14% 12 M 4,6 Payant
40 BrandBastion Lite Marketing −9% 11 M 4,5 Essai Gratuit
41 Namelix Marketing +31% 11 M 4,5 Freemium / Payant
42 Contents.com Marketing −12% 11 M 4,5 Essai Gratuit
43 Visla Vidéo +20% 11 M 4,6 Essai Gratuit
44 BrightBid Marketing +18% 11 M 4,5 Essai Gratuit
45 Postly Marketing +12% 11 M 4,6 Freemium
46 Peppertype.ai Marketing −17% 10 M 4,5 Essai Gratuit
47 Ortto Marketing +15% 10 M 4,5 Essai Gratuit
48 USP Image +10% 10 M 4,5 Payant
49 Vondy Marketing +48% 10 M 4,7 Essai Gratuit
50 Followr Marketing +51% 10,0 M 4,5 Essai Gratuit
51 ViralKit Marketing −10% 9,8 M 4,5 Payant
52 Systeme Business −0% 9,8 M 4,5
53 Evolup Business +35% 9,8 M 4,5
54 Thumbnails.ai Image +32% 9,4 M 4,5 Gratuit
55 Shuffll Vidéo +10% 9,3 M 4,3 Payant
56 KeywordSpy Marketing +14% 9,2 M 4,3 Essai Gratuit
57 Pika art Vidéo +52% 9,1 M 4,5 Freemium
58 Marketplan Marketing +44% 9,1 M 4,5 Essai Gratuit
59 Omneky Marketing +43% 8,8 M 4,5 Freemium
60 GetResponse Email Generator Marketing +46% 8,8 M 4,6 Payant
61 Raw Shorts Vidéo +30% 8,8 M 4,6 Essai Gratuit
62 Social Var Marketing +12% 8,5 M 4,5 Payant
63 AI Studios Vidéo +22% 8,5 M 4,2 Essai Gratuit
64 adcopy.ai Marketing −17% 8,5 M 4,5 Essai Gratuit
65 Ideacadabra Marketing −5% 8,3 M 4,5 Essai Gratuit
66 Ortto AI Marketing +38% 8,1 M 4,7 Essai Gratuit
67 Semrush Contentshake Marketing +34% 8,0 M 4,5 Payant
68 ContentEdge Marketing −8% 7,9 M 4,5 Freemium
69 Framedrop Vidéo +26% 7,8 M 4,5 Payant
70 Wave.Video Vidéo +33% 7,8 M 4,5 Freemium
71 Creasquare Marketing +43% 7,8 M 4,2 Essai Gratuit
72 Predict Analyse de données +46% 7,8 M 4,5 Payant
73 Seenapse Marketing −6% 7,7 M 4,5 Essai Gratuit
74 CreativAI Marketing +35% 7,5 M 4,3 Freemium
75 Lebesgue Marketing +38% 7,5 M 4,6 Freemium
76 Pally Marketing +8% 7,4 M 4,5 Freemium
77 Flamel Marketing +40% 7,4 M 4,5 Essai Gratuit
78 Creatus Marketing −6% 6,7 M 4,5 Essai Gratuit
79 Wondershare Virbo Vidéo +49% 6,7 M 4,5 Freemium
80 Ocoya Marketing −13% 6,6 M 4,6 Essai Gratuit
81 QuickVid Vidéo +48% 6,5 M 4,5 Essai Gratuit
82 VEG3 Marketing +1% 6,3 M 4,5 Essai Gratuit
83 AdCreative.ai Marketing −13% 6,2 M 4,5
84 AI Content Generator Marketing +8% 5,9 M 4,5 Freemium
85 Keyword Search Marketing −2% 5,9 M 4,5 Payant
86 Shaped Marketing +8% 5,9 M 4,5 Payant
87 Autoblogging Marketing −1% 5,9 M 4,4 Freemium
88 SEOCopy.ai Marketing −8% 5,8 M 4,7 Essai Gratuit
89 QRX Codes Marketing +50% 5,7 M 4,6 Freemium
90 AIcontentfy Marketing +38% 5,7 M 4,6 Payant
91 BacklinkGPT Marketing +12% 5,7 M 4,6 Essai Gratuit
92 Vidiq Marketing −3% 5,6 M 4,5 Essai Gratuit
93 Buffer Marketing −13% 5,5 M 4,5 Freemium
94 DigitalFirst Marketing +2% 5,4 M 4,5 Essai Gratuit
95 Heygen Vidéo +46% 5,4 M 4,6 Freemium
96 Signum.AI Marketing +50% 5,3 M 4,5 Essai Gratuit
97 SpiritMe Vidéo +18% 5,3 M 4,5 Essai Gratuit
98 Latte Vidéo −10% 5,2 M 4,5 Payant
99 QR Diffusion Image +7% 5,2 M 4,5 Essai Gratuit
100 Rotor Videos Vidéo +10% 5,1 M 4,5 Essai Gratuit

Note et prix = données réelles ai-kiwi ; favoris en cours de collecte. Visites/mois, croissance et courbe = estimations (modèle interne, en attendant une source de trafic). Cliquez les en-têtes de colonnes pour trier.

Maîtrisez l'IA dès aujourd'hui!

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir en exclusivité les dernières tendances, innovations et astuces sur l'intelligence artificielle. Rejoignez-nous maintenant!

En vous abonnant, vous certifiez que vous avez examiné et accepté notre Politique de Confidentialité et notre Politique de Cookies mises à jour.